<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vous êtes Gay à combien de pourcents?</title>
	<atom:link href="http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents</link>
	<description>Etudiant en 3ème année informatique de gestion</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 11:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : chubaca</title>
		<link>http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>chubaca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 18:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henreaux.com/?p=13#comment-30</guid>
		<description>30%, tout ça parce que je n&#039;aime pas le foot, j&#039;en suis sûr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30%, tout ça parce que je n&#8217;aime pas le foot, j&#8217;en suis sûr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lili (Isadora)</title>
		<link>http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Lili (Isadora)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 10:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henreaux.com/?p=13#comment-28</guid>
		<description>Ben coudonc !! Mon résultat est de 46 % Oo héhé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben coudonc !! Mon résultat est de 46 % Oo héhé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zero</title>
		<link>http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>zero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henreaux.com/?p=13#comment-27</guid>
		<description>10% !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10% !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mgk^</title>
		<link>http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Mgk^</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henreaux.com/?p=13#comment-24</guid>
		<description>MGK EST 13% GAY.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MGK EST 13% GAY.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Momo</title>
		<link>http://www.henreaux.com/2007/06/22/vous-etes-gay-a-combien-de-pourcents/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Momo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henreaux.com/?p=13#comment-23</guid>
		<description>Mon résultat de 36%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon résultat de 36%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
